PARALIA – OLYMPIC BEACH
VILA PHAETHON 3* EB |
Lugoj | Benzinaria OMV de la iesirea spre Timisoara (transfer la Timisoara) | 15:00 | 70 eur |
Timisoara | Parcare Stadion Dan Paltinisanu (intrarea principala) | 16:00 | 65 eur |
pret/persoana/7 cazari (EUR), FARA MASA |
adult | copil 0-3 ani fara pat |
copil 0-14 ani |
a 3-a persoana |
camera dubla (2) | ||||
16.05, 5.09 | 77 | gratuit | n/a | n/a |
23,05 | 84 | gratuit | n/a | n/a |
30,05 | 90 | gratuit | n/a | n/a |
6.06, 29.08 | 103 | gratuit | n/a | n/a |
13,06 | 107 | gratuit | n/a | n/a |
20.06, 27.06, 4.07, 11.07, 18.07, 25.07, 1.08, 8.08, 15.08, 22.08 |
120 | gratuit | n/a | n/a |
12,09 | 71 | gratuit | n/a | n/a |
19,09 | 52 | gratuit | n/a | n/a |
camera tripla (2+1 sau 3) | ||||
16.05, 5.09 | 77 | n/a | gratuit | 59 |
23,05 | 84 | n/a | gratuit | 59 |
30,05 | 90 | n/a | gratuit | 59 |
6.06, 29.08 | 103 | n/a | gratuit | 59 |
13,06 | 107 | n/a | gratuit | 59 |
20.06, 27.06, 4.07, 11.07, 18.07, 25.07, 1.08, 8.08, 15.08, 22.08 |
120 | n/a | gratuit | 59 |
12,09 | 71 | n/a | gratuit | 59 |
19,09 | 52 | n/a | gratuit | 46 |
camera single (1) | ||||
16.05, 5.09 | 124 | n/a | n/a | n/a |
23,05 | 134 | n/a | n/a | n/a |
30,05 | 145 | n/a | n/a | n/a |
6.06, 29.08 | 145 | n/a | n/a | n/a |
13,06 | 172 | n/a | n/a | n/a |
20.06, 27.06, 4.07, 11.07, 18.07, 25.07, 1.08, 8.08, 15.08, 22.08 |
192 | n/a | n/a | n/a |
12,09 | 113 | n/a | n/a | n/a |
19,09 | 83 | n/a | n/a | n/a |
pret/persoana/5 cazari (EUR), FARA MASA |
adult | copil 0-3 ani fara pat |
copil 0-14 ani | a 3-a persoana |
camera dubla (2) | ||||
16,05 | 55 | gratuit | n/a | n/a |
21,05 | 58 | gratuit | n/a | n/a |
26,05 | 61 | gratuit | n/a | n/a |
31,05 | 65 | gratuit | n/a | n/a |
5,06 | 72 | gratuit | n/a | n/a |
10,06 | 75 | gratuit | n/a | n/a |
15,06 | 77 | gratuit | n/a | n/a |
20.06, 25.06, 30.06, 5.07, 10.07, 15.07, 20.07, 25.07, 30.07, 4.08, 9.08, 14.08, 19.08, 24.08 |
86 | gratuit | n/a | n/a |
29,08 | 74 | |||
3,09 | 63 | gratuit | n/a | n/a |
8,09 | 54 | gratuit | n/a | n/a |
13,09 | 51 | gratuit | n/a | n/a |
18,09 | 40 | gratuit | n/a | n/a |
camera tripla (2+1 sau 3) | ||||
16,05 | 55 | n/a | gratuit | 42 |
21,05 | 58 | n/a | gratuit | 42 |
26,05 | 61 | n/a | gratuit | 42 |
31,05 | 65 | n/a | gratuit | 42 |
5,06 | 72 | n/a | gratuit | 42 |
10,06 | 75 | n/a | gratuit | 42 |
15,06 | 77 | n/a | gratuit | 42 |
20.06, 25.06, 30.06, 5.07, 10.07, 15.07, 20.07, 25.07, 30.07, 4.08, 9.08, 14.08, 19.08, 24.08 |
86 | n/a | gratuit | 42 |
29,08 | 74 | n/a | gratuit | 42 |
3,09 | 63 | n/a | gratuit | 42 |
8,09 | 54 | n/a | gratuit | 42 |
13,09 | 51 | n/a | gratuit | 42 |
18,09 | 40 | n/a | gratuit | 34 |
camera single (1) | ||||
16,05 | 88 | gratuit | n/a | n/a |
21,05 | 93 | gratuit | n/a | n/a |
26,05 | 97 | gratuit | n/a | n/a |
31,05 | 103 | gratuit | n/a | n/a |
5,06 | 115 | gratuit | n/a | n/a |
10,06 | 120 | gratuit | n/a | n/a |
15,06 | 123 | gratuit | n/a | n/a |
20.06, 25.06, 30.06, 5.07, 10.07, 15.07, 20.07, 25.07, 30.07, 4.08, 9.08, 14.08, 19.08, 24.08 |
137 | gratuit | n/a | n/a |
29,08 | 118 | |||
3,09 | 100 | gratuit | n/a | n/a |
8,09 | 87 | gratuit | n/a | n/a |
13,09 | 81 | gratuit | n/a | n/a |
18,09 | 64 | gratuit | n/a | n/a |
Preturile includ:
– 5 sau 7 cazari cu regimul de masa specificat, in tipul de camera specificat